<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Por Igual &#187; hombres</title>
	<atom:link href="http://porigual.com/tag/hombres/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://porigual.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Sep 2010 13:59:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Letras que duelen</title>
		<link>http://porigual.com/2010/08/letras-que-duelen/</link>
		<comments>http://porigual.com/2010/08/letras-que-duelen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Aug 2010 14:03:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>libra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Igualdad]]></category>
		<category><![CDATA[canciones]]></category>
		<category><![CDATA[estudio]]></category>
		<category><![CDATA[hombres]]></category>
		<category><![CDATA[imagen]]></category>
		<category><![CDATA[letra]]></category>
		<category><![CDATA[mujeres]]></category>
		<category><![CDATA[música]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://porigual.com/?p=759</guid>
		<description><![CDATA[“Papa, no pegues a la mama&#8230;que la vas a matar”, letra de un tema de los Chichos, es un claro ejemplo de cómo la música puede transmitir conceptos nada positivos respecto a la igualdad entre hombres y mujeres. Echando la vista atrás, en el 2004, la Confederación de Consumidores y Usuarios realizó un estudio que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-763 alignleft" title="letras que duelen" src="http://porigual.com/wp-content/uploads/2010/08/musica.jpg" alt="" width="350" height="234" /></p>
<p>“Papa, no pegues a la mama&#8230;que la vas a matar”, letra de un tema de los Chichos, es un claro ejemplo de cómo la música puede transmitir conceptos nada positivos respecto a la igualdad entre hombres y mujeres.</p>
<p>Echando la vista atrás, en el 2004, la Confederación de Consumidores y Usuarios realizó un estudio que analizó las 30 canciones más escuchadas de las principales listas de éxitos españolas. La mayoría de los temas que se estudiaron otorgaron a la mujer el papel de ‘objeto’ destinado a complacer a los hombres. Incluso el 20% de las letras transmitían una actitud despectiva hacia el sexo femenino. Además, en la mayoría de las melodías que sonaban en la radio no había ni rastro de valores como independencia y autonomía atribuidos a las chicas.</p>
<p>Pese a que estudio se realizó hace 6 años, nada o poco ha cambiado, y siguen siendo muchas las canciones que continúan reflejando estereotipos negativos y transmitiendo mensajes que no ayudan a fomentar la igualdad.</p>
<p>Más detalles en el siguiente enlace: <a href="http://www.elreferente.es/actualidad/las-canciones-tambien-maltratan-9077">El Referente</a></p>
<p>Imagen: <a href="http://www.taringa.net/posts/info/3859583/Nunca-Te-Preguntaaste-Por-Que-El-Pitido-En-Los-Oidos.html">Taringa</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://porigual.com/2010/08/letras-que-duelen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las tareas del hogar siguen recayendo de manera mayoritaria en las mujeres</title>
		<link>http://porigual.com/2010/04/las-tareas-del-hogar-siguen-recayendo-de-manera-mayoritaria-en-las-mujeres/</link>
		<comments>http://porigual.com/2010/04/las-tareas-del-hogar-siguen-recayendo-de-manera-mayoritaria-en-las-mujeres/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Apr 2010 14:51:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>libra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Igualdad]]></category>
		<category><![CDATA[Estrella]]></category>
		<category><![CDATA[estudio]]></category>
		<category><![CDATA[Henlek Ibérica]]></category>
		<category><![CDATA[hogar]]></category>
		<category><![CDATA[hombres]]></category>
		<category><![CDATA[mujeres]]></category>
		<category><![CDATA[tareas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://porigual.com/?p=590</guid>
		<description><![CDATA[Un estudio realizado por la marca Estrella, líder en productos para desinfección del hogar de Henkel Ibérica, sobre la distribución de las tareas de limpieza en el hogar concluye que aún hoy, es la mujer sobre quien recae esta responsabilidad. Sólo un 7 % de los españoles encuestados reconoce que hay igualdad en el reparto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-592 alignleft" title="tareas-hogar" src="http://porigual.com/wp-content/uploads/2010/04/menage21.gif" alt="" width="267" height="321" /></p>
<p>Un estudio realizado por la marca Estrella, líder en productos para desinfección del hogar de Henkel Ibérica, sobre la distribución de las tareas de limpieza en el hogar concluye que aún hoy, es la mujer sobre quien recae esta responsabilidad.</p>
<p>Sólo un 7 % de los españoles encuestados reconoce que hay igualdad en el reparto de tareas de su hogar. En otros lugares de Europa la cifra no mejora. En Alemania el porcentaje se queda en un 6% y en Italia asciende a un 1%.</p>
<p>Este estudio, además, señala que son las mujeres las que más acciones de limpieza realizan a la semana. Las mujeres con empleo realizan una media de 60 acciones de limpieza a la semana, mientras que los hombres con trabajo llevan a cabo una media de 42. Las cosas cambian cuando hablamos de desempleados. En este caso, son los hombres los que más hacen: 80 acciones de limpieza a la semana por parte de los hombres frente a las casi 76 de las mujeres.</p>
<p>Sin embargo, pese a que los tiempos van cambiando y los roles en la distribución de las tareas van evolucionando y son cada vez más igualitarios, lo cierto es que todavía queda camino por recorrer. Y es que, para alcanzar la igualdad, se deben corregir tradiciones sociales que hunden sus raíces en tiempos remotos.</p>
<p><a href="http://www.indisa.es/frontend/indisa/noticia.php?id_noticia=6724&amp;id_seccion=270">Fuente</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://porigual.com/2010/04/las-tareas-del-hogar-siguen-recayendo-de-manera-mayoritaria-en-las-mujeres/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rosas y libros sin distinción de sexo en el día de Sant Jordi</title>
		<link>http://porigual.com/2010/04/rosas-y-libros-sin-distincion-de-sexo-en-el-dia-de-sant-jordi/</link>
		<comments>http://porigual.com/2010/04/rosas-y-libros-sin-distincion-de-sexo-en-el-dia-de-sant-jordi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Apr 2010 11:33:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>libra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Igualdad]]></category>
		<category><![CDATA[Día Internacional del Libro]]></category>
		<category><![CDATA[hombres]]></category>
		<category><![CDATA[libros]]></category>
		<category><![CDATA[mujeres]]></category>
		<category><![CDATA[regalo]]></category>
		<category><![CDATA[rosas]]></category>
		<category><![CDATA[Sant Jordi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://porigual.com/?p=576</guid>
		<description><![CDATA[Hoy es el “Día Internacional de Libro y del Derecho de Autor”, y en Cataluña se celebra el día de Sant Jordi, una fiesta popular en la que las personas intercambian y regalan rosas y libros a su pareja y personas queridas. Siguiendo la tradición, el hombre regala una rosa a la mujer y ésta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-579 alignleft" title="San Jordi" src="http://porigual.com/wp-content/uploads/2010/04/296497800_f7de2b7385.jpg" alt="" width="400" height="267" /></p>
<p>Hoy es el “Día Internacional de Libro y del Derecho de Autor”, y en Cataluña se celebra el día de Sant Jordi, una fiesta popular en la que las personas intercambian y regalan rosas y libros a su pareja y personas queridas. Siguiendo la tradición, el hombre regala una rosa a la mujer y ésta un libro al hombre.</p>
<p>Y me pregunto, ya que esta iniciativa nació con el objetivo de fomentar la lectura, la industria editorial y la protección de la propiedad intelectual por medio del derecho de autor, ¿por qué no romper con la tradición, en el buen sentido de la palabra, y que la mujer también reciba un libro por costumbre?, porque ¿por qué tiene que ser la mujer la que reciba una rosa o multitud de ellas y no un libro al igual que el hombre?</p>
<p>Además, según el último informe sobre hábitos lectores de la Federación de Gremios de Editores de España, las mujeres leen más que los hombres, con un 57,2% y un 51,9% respectivamente. No obstante, esta diferencia es notoria entre los lectores frecuentes (43,2% ellas frente a 37,5% ellos) y sin embargo insignificante entre los lectores ocasionales. Hecho, por tanto, que fortalece un poco más, la idea de cambiar las costumbres y que las mujeres, en el día de Sant Jordi, además de recibir una rosa, puedan compartir la lectura con los suyos.</p>
<p>De todas formas, aunque la tradición marque esta línea, hoy en día, las mujeres reivindican su libro haciendo ver al sexo opuesto que no vale con una simple rosa, y haciéndoles partícipes de la costosa tarea de dar con el libro adecuado a sus gustos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://porigual.com/2010/04/rosas-y-libros-sin-distincion-de-sexo-en-el-dia-de-sant-jordi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Por una violencia de género que no avergüence</title>
		<link>http://porigual.com/2009/12/por-una-violencia-de-genero-que-no-averguence/</link>
		<comments>http://porigual.com/2009/12/por-una-violencia-de-genero-que-no-averguence/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Dec 2009 16:08:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>libra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Igualdad]]></category>
		<category><![CDATA[Violencia de género]]></category>
		<category><![CDATA[hombres]]></category>
		<category><![CDATA[maltrato]]></category>
		<category><![CDATA[miedo]]></category>
		<category><![CDATA[mujeres]]></category>
		<category><![CDATA[vergüenza]]></category>
		<category><![CDATA[victimas]]></category>
		<category><![CDATA[violencia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://porigual.com/?p=156</guid>
		<description><![CDATA[El porcentaje de mujeres con estudios universitarios que denuncia maltrato es más elevado de lo que se cree.  Constituyen alrededor del 5% y el 10% del total de denuncias por violencia de género, teniendo en cuenta que este valor sólo refleja los casos que se hacen públicos de algún modo. Así que un nivel de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<div><img class="aligncenter size-full wp-image-163" title="DSC_0050" src="http://porigual.com/wp-content/uploads/2009/12/DSC_0050.jpg" alt="DSC_0050" width="414" height="607" /></div>
<div style="text-align: left;">El porcentaje de mujeres con estudios universitarios que denuncia maltrato es más elevado de lo que se cree.  Constituyen alrededor del 5% y el 10% del  total de denuncias por violencia de género, teniendo en cuenta que este valor sólo refleja los casos que se hacen públicos de algún modo. Así que un nivel de estudios no asegura su bienestar.</div>
<div style="text-align: left;">Tendemos a estereotipar a la mujer o al hombre maltratado como una persona sin recursos, de escasa educación y dependiente. Sin embargo, este hecho no depende principalmente de estas circunstancias sino que es muy complejo. Depende de la atadura sentimental que lleva a muchas personas a soportar este maltrato. A pesar de las apariencias existen casos de mujeres independientes, con recursos y con trabajo que se avergüenzan de denunciar los maltratos no sólo por miedo a represalias de la pareja, sino también a la mirada incrédula de la sociedad, la misma que hace que muchos hombres no denuncien que sufren maltrato.</div>
<div style="text-align: left;">Se deben romper con estos estereotipos que no ayudan a que estos hombres y mujeres alcen los brazos para que les ayuden en vez de agachar el rostro avergonzado. Todos podemos ser victima de la violencia de género, no se deben reproducir estas ideas preconcebidas que no ayudan a que la victima denuncie y salga adelante.</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://porigual.com/2009/12/por-una-violencia-de-genero-que-no-averguence/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Durmiendo con su enemigo</title>
		<link>http://porigual.com/2009/11/durmiendo-con-su-enemigo/</link>
		<comments>http://porigual.com/2009/11/durmiendo-con-su-enemigo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Nov 2009 10:54:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>libra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Violencia de género]]></category>
		<category><![CDATA[enemigo]]></category>
		<category><![CDATA[hombres]]></category>
		<category><![CDATA[leyes]]></category>
		<category><![CDATA[maltratador]]></category>
		<category><![CDATA[mujeres]]></category>
		<category><![CDATA[violencia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://porigual.com/?p=84</guid>
		<description><![CDATA[Hola a to2, Me gustaría abrir un debate sobre un tema muy delicado. Aunque las estadísticas demuestren que son las mujeres las principales victimas de la violencia de género, no debemos olvidar que ésta también se ejerce sobre los hombres. Además existe un grave problema y es que a veces se utiliza la ley para [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-medium wp-image-87" title="HOMMES~1" src="http://porigual.com/wp-content/uploads/2009/11/HOMMES11-300x240.jpg" alt="HOMMES~1" width="460" height="368" /></p>
<p>Hola a to2,</p>
<p>Me gustaría abrir un debate sobre un tema muy delicado. Aunque las estadísticas demuestren que son las mujeres las principales victimas de la violencia de género, no debemos olvidar que ésta también se ejerce sobre los hombres. Además existe un grave problema y es que a veces se utiliza la ley para beneficiarse de la situación perjudicando en algunas ocasiones a personas inocentes, en la mayoría de los casos hombres.  Por otro lado, actualmente la sociedad no potencia de alguna manera el que éstos denuncien sino que se les enclaustra en un estado de verguenza reprimida.</p>
<p>Espero estas leyes mejoren y que aquellas mujeres que utilicen estas para aprovecharse de beneficios económicos o familiares sean castigadas. Es tan perverso el que maltrata como el que se inventa que ha sido maltratado, las mujeres que han sufrido se merecen un respeto y los inocentes también.</p>
<p>Podeís ver una noticia relacionado con esto en <a href="http://www.abc.es/20091125/nacional-/hombres-maltratados-cara-oculta-200911250940.html">este enlace </a>o a través de <a href="http://images.google.es/imgres?imgurl=http://4.bp.blogspot.com/_H7PL8yx4Usc/SWNI8fQ1UqI/AAAAAAAAARk/jAEaIq4ONmY/s400/hommes%2Bmaltrait%C3%A9s%2B001.jpg&amp;imgrefurl=http://contraelmaltrato.blogspot.com/2009/01/hombres-maltratados.html&amp;usg=__MgNl7fS0Lsrbq9-KDzgrMVIGWYU=&amp;h=321&amp;w=400&amp;sz=18&amp;hl=es&amp;start=6&amp;um=1&amp;tbnid=i6wY2IUj3zzIaM:&amp;tbnh=100&amp;tbnw=124&amp;prev=/images%3Fq%3Dhombres%2Bmaltratados%26ndsp%3D20%26hl%3Des%26sa%3DN%26um%3D1">este otro</a> de donde capture esta foto.</p>
<p>Hasta pronto</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://porigual.com/2009/11/durmiendo-con-su-enemigo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Con la casa a cuestas</title>
		<link>http://porigual.com/2009/11/con-la-casa-a-cuestas/</link>
		<comments>http://porigual.com/2009/11/con-la-casa-a-cuestas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 21:17:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>libra</dc:creator>
				<category><![CDATA[doble jornada de trabajo]]></category>
		<category><![CDATA[casa]]></category>
		<category><![CDATA[hombres]]></category>
		<category><![CDATA[Igualdad]]></category>
		<category><![CDATA[justicia]]></category>
		<category><![CDATA[mentalidad]]></category>
		<category><![CDATA[mujeres]]></category>
		<category><![CDATA[trabajo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://porigual.com/?p=41</guid>
		<description><![CDATA[La inserción de la mujer en el mundo laboral hace mella en las trabajadoras, que cada vez se sienten más agobiadas por el doble esfuerzo de trabajo. Por supuesto me refiero al doméstico por un lado, y al que entendemos como “trabajo” por el otro. Concepto o más bien consideración social, que trasluce en su [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-43" title="caragirl" src="http://porigual.com/wp-content/uploads/2009/11/caragirl.JPG" alt="caragirl" width="342" height="503" /></p>
<p>La inserción de la mujer en el mundo laboral hace mella en las trabajadoras, que cada vez se sienten más agobiadas por el doble esfuerzo de trabajo. Por supuesto me refiero al doméstico por un lado, y al que entendemos como “trabajo” por el otro. Concepto o más bien consideración social, que trasluce en su propia designación, la discriminación o menospreciación hacía el ámbito doméstico.</p>
<p>Aunque los hombres “colaboren” (como escucho muy a menudo) en las tareas del hogar, siguen persistiendo diferencias. Porque aunque exista un incremento en términos materiales, siguen persistiendo diferencias de índole más latente o intangible.</p>
<p>En general, para la mayor parte de las mujeres desligar ambos ámbitos de trabajo es imposible. Así, mientras realizan su jornada laboral fuera de casa, no logran desconectar de sus tareas y cuidados del hogar, es decir, de los niños, la comida, la colada, la plancha, la limpieza, etc…  Tantas cosas que tradicionalmente forman parte de una especie de legado genético de nuestro género y que a lo largo de la semana nos agotan, debido a la doble carga que llevamos a cuestas. Esta multitud de obligaciones suponen a lo largo del día a día un desgaste mental  y emocional, que al final de la semana son un pesado lastre.</p>
<p>Debido a estas dificultades diarias a las que nos debemos enfrentar desarrollamos una capacidad o supracapacidad, que se adhiere a nuestro comportamiento y a nuestra forma de ser “mujer”. Forma parte de nosotras y tratamos de sobrellevarla con la mejor cara posible (puesto que la situación ha mejorado). Sin embargo, lo ideal, o más bien lo justo sería poder realizar nuestro trabajo con normalidad sin agobios, presiones o dificultades.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://porigual.com/2009/11/con-la-casa-a-cuestas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>17</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La desigualdad laboral es un reflejo de la social</title>
		<link>http://porigual.com/2009/11/la-desigualdad-laboral-es-un-reflejo-de-la-social/</link>
		<comments>http://porigual.com/2009/11/la-desigualdad-laboral-es-un-reflejo-de-la-social/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 13:48:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>libra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Igualdad]]></category>
		<category><![CDATA[desigualdad]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[hombres]]></category>
		<category><![CDATA[mujeres]]></category>
		<category><![CDATA[sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[ugt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://porigual.com/?p=34</guid>
		<description><![CDATA[Las prácticas, costumbres y actitudes discriminatorias se reproducen en el ámbito de trabajo. Con la aplicación de la ley de igualdad, se han tomado medidas legales, pero esto no significa que éstas hayan impregnado la “realidad” social. Según datos facilitados por UGT durante las Jornadas Artemisa 2009 “Construyendo en igualdad prevenimos la violencia de género”, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-37" title="fotoblog" src="http://porigual.com/wp-content/uploads/2009/11/fotoblog.jpg" alt="fotoblog" width="400" height="300" /></p>
<p>Las prácticas, costumbres y actitudes discriminatorias se reproducen en el ámbito de trabajo. Con la aplicación de la ley de igualdad, se han tomado medidas legales, pero esto no significa que éstas hayan impregnado la “realidad” social.</p>
<p>Según datos facilitados por UGT durante las Jornadas Artemisa 2009 “Construyendo en igualdad prevenimos la violencia de género”, las trabajadoras madrileñas cobran de media un 32% menos que los hombres y tienen empleos más precarios y temporales. Para los que queráis consultarla con más detenimiento, esta noticia salió ayer en <a href="http://www.europapress.es/madrid/noticia-trabajadoras-madrilenas-cobran-media-32-menos-hombres-tienen-empleos-mas-precarios-temporales-20091116181701.html">este enlace</a>.</p>
<p>Desde mi punto de vista, aunque las mujeres hayamos ido integrándonos en el mundo laboral de una forma progresiva, esto no significa que la igualdad se introduzca de forma automática. Existen particularidades que hacen que en general, las mujeres ocupen cargos más prescindibles, menos importantes, más eventuales, menos responsables, con menores sueldos y más alejados de la cúspide empresarial.</p>
<p>Debemos tener en cuenta que la igualdad no sólo debe referirse a un número o cantidad estadística con la que conformarnos, sino que debemos ir a las razones que hacen que esta cantidad aumente o disminuya. Si no tratamos el problema de raíz que parte del cognoscimiento de la propia empresa o ámbito de trabajo, llámese empresario, jefa o director de orquesta en definitiva, seguirán reproduciéndose las desigualdades.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://porigual.com/2009/11/la-desigualdad-laboral-es-un-reflejo-de-la-social/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nosotras salimos nosotras seducimos</title>
		<link>http://porigual.com/2009/11/nosotras-salimos-nosotras-seducimos/</link>
		<comments>http://porigual.com/2009/11/nosotras-salimos-nosotras-seducimos/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Nov 2009 10:39:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>libra</dc:creator>
				<category><![CDATA[estereotipos belleza]]></category>
		<category><![CDATA[hombres]]></category>
		<category><![CDATA[medios]]></category>
		<category><![CDATA[mujeres]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[seduccion]]></category>
		<category><![CDATA[sociedad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://porigual.com/?p=8</guid>
		<description><![CDATA[La antigua consigna femenina no hace más que recordarme que la situación no ha cambiado mucho desde entonces. Yo, por mi parte hace tiempo que toque fondo, por eso he decidido expresar mi opinión y compartirla con todos aquellos que se hagan preguntas y que tengan inquietudes. En definitiva envío una invitación para los que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-18" title="la mujer en la publicidad" src="http://porigual.com/wp-content/uploads/2009/11/mujer.jpg" alt="la mujer en la publicidad" width="564" height="339" /></p>
<p>La antigua consigna femenina no hace más que recordarme que la situación no ha cambiado mucho desde entonces. Yo, por mi parte hace tiempo que toque fondo, por eso he decidido expresar mi opinión y compartirla con todos aquellos que se hagan preguntas y que tengan inquietudes. En definitiva envío una invitación para los que quieran reflexionar sobre las menospreciadas particularidades, que forman parte de nuestra “realidad” social y que sin embargo, son precisamente las que la sostienen.</p>
<p>Los medios de comunicación y el sistema de la sociedad en general, mantienen a la mujer en el eterno rol de mujer florero. Relegándonos a ser un mero escaparate andante que adorna los informativos, los programas de televisión, la publicidad, la prensa y demás contenidos de la llamada sociedad de la información.</p>
<p>Como ejemplo, os muestro esta imagen que tome <a href="http://lauraartesplasticas.wordpress.com/2008/12/08/3introduccion-a-la-educacion-artistica/">de este blog </a>en el que se comentan brevemente las diferencias existentes entre la publicidad en la que aparecen hombres y mujeres.</p>
<p>¿Por qué ahora que las mujeres tienen su lugar en los medios de comunicación, ésta curiosamente lo ocupa teniendo una cara bonita y un buen cuerpo?, ¿seduciendo la mirada del que observa?. Si alguien duda de esto no tiene más que echar un vistazo durante unos escasos minutos a nuestro alrededor, para ver la infinita pasarela cotidiana de imágenes, que nos recuerdan para que servimos las mujeres: para adornar.</p>
<p>O acaso no es de extrañar que las mujeres de repente formen parte de los informativos o de las noticias de deportes, pero que sostengan el estereotipo corporal de lo que hoy en día se entiende o se considera una mujer bella. Esta “cualidad” se está convirtiendo en un requisito que se puede extrapolar a todos los ámbitos que rodean la actual sociedad del consumo. Si la representación de las mujeres se va a basar en nuestra capacidad para mantenernos jóvenes y guapas, esto no va a ayudar a lograr la utópica igualdad, sino que nos va a atar a estereotipos inalcanzables e hiperreales imposibles de alcanzar. Sin embargo, se nos presentan como accesibles, fáciles de lograr con un sinfín de productos, tratamientos, dietas y medidas de corrección de nuestro cuerpo.</p>
<p>Lejos de lograr la igualdad entre ambos géneros, los hombres también están siendo inyectados diariamente por la necesidad de estar en forma y ser bellos. Quizás de una forma menos potente pero a este paso, lograremos la ansiada igualdad pero en torno a  nuestras necesidades, que estarán igualmente adscritas a nuestro género. Sin embargo, en la actualidad existen todavía diferencias significativas entre cómo son representados los hombres y las mujeres, siendo éstas las peores paradas.</p>
<p>Simplemente creo que es hora de reflexionar de una forma respetuosa, pero critica con el fin de buscar soluciones o al menos concienciarnos, sobre todo aquello que nos rodea y que no nos cuestionamos debido a que lo damos por hecho.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://porigual.com/2009/11/nosotras-salimos-nosotras-seducimos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
