<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Por Igual &#187; Igualdad</title>
	<atom:link href="http://porigual.com/category/igualdad/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://porigual.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Sep 2010 13:59:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>800.000 euros para el fomento de la igualdad en el ámbito universitario</title>
		<link>http://porigual.com/2010/09/800-000-euros-para-el-fomento-de-la-igualdad-en-el-ambito-universitario/</link>
		<comments>http://porigual.com/2010/09/800-000-euros-para-el-fomento-de-la-igualdad-en-el-ambito-universitario/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 13:59:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>libra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Igualdad]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[convocatoria]]></category>
		<category><![CDATA[estudios universitarios]]></category>
		<category><![CDATA[Instituto Mujer]]></category>
		<category><![CDATA[investigación]]></category>
		<category><![CDATA[mujeres]]></category>
		<category><![CDATA[postgrados]]></category>
		<category><![CDATA[subvenciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://porigual.com/?p=793</guid>
		<description><![CDATA[El Instituto de la Mujer ha publicado su convocatoria de subvenciones para 2010, que cuentan con un presupuesto de 800.000 euros, destinada a la realización de postgrados oficiales que fomenten el significado de la igualdad entre mujeres y hombres y su inclusión en los planes de estudio. Con el fin de garantizar la calidad de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-799" title="LauraSeara_InstitutoMujer" src="http://porigual.com/wp-content/uploads/2010/09/LauraSeara_InstitutoMujer.jpg" alt="" width="445" height="215" /></p>
<p>El Instituto de la Mujer ha publicado su convocatoria de subvenciones para 2010, que cuentan con un presupuesto de 800.000 euros, destinada a la realización de postgrados oficiales que fomenten el significado de la igualdad entre mujeres y hombres y su inclusión en los planes de estudio.</p>
<p>Con el fin de garantizar la calidad de los proyectos, las entidades que opten a esta convocatoria deberán haberse presentado al Programa Campus de Excelencia Internacional del Ministerio de Educación, en el que se computa por primera vez el requisito de igualdad entre hombres y mujeres como uno de los criterios para valorar la excelencia de los campus universitarios.</p>
<p>El presupuesto de este año se distribuirá de manera que un 50% del total será para la financiación de los estudios universitarios de postgrado; un 30% para las acciones complementarias de investigación en el ámbito universitario; y el 20% restante para las actividades de las Unidades de Igualdad, destinadas, entre otros objetivos, a la realización de diagnóstico e implantación de planes de igualdad en la  Universidad.</p>
<p>Las solicitudes de subvención deberán incluir una memoria para su valoración por la Comisión  Técnica de Evaluación designada. El plazo para su presentación finalizará el 26 de septiembre de 2010.</p>
<p>Fuente:  <a href="http://www.e-mujeres.net/noticias/instituto-mujer-subvencionara-800000-euros-postgrados-que-fomenten-significado-igualdad-gen">e-mujeres.net</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://porigual.com/2010/09/800-000-euros-para-el-fomento-de-la-igualdad-en-el-ambito-universitario/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un nuevo servicio de trenes con vagones sólo para mujeres en Indonesia</title>
		<link>http://porigual.com/2010/08/un-nuevo-servicio-de-trenes-con-vagones-solo-para-mujeres-en-indonesia/</link>
		<comments>http://porigual.com/2010/08/un-nuevo-servicio-de-trenes-con-vagones-solo-para-mujeres-en-indonesia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 12:03:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>libra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Igualdad]]></category>
		<category><![CDATA[Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[mujeres]]></category>
		<category><![CDATA[solo]]></category>
		<category><![CDATA[trenes]]></category>
		<category><![CDATA[vagones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://porigual.com/?p=787</guid>
		<description><![CDATA[Quejas de las mujeres sobre que algunos hombres aprovechaban los trenes abarrotados para acosarlas e incluso intentar tocar sus partes íntimas en la nación de mayor población musulmana del mundo han bastado para que Indonesia inaugurara un programa piloto de compartimentos especiales sólo para mujeres, de color naranja y con asientos rosas para distinguirlos del [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://porigual.com/wp-content/uploads/2010/08/vagon-mujeres-Indonesia-e1282651364629.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-788" title="vagon mujeres Indonesia" src="http://porigual.com/wp-content/uploads/2010/08/vagon-mujeres-Indonesia-e1282651364629.jpg" alt="" width="511" height="182" /></a></p>
<p>Quejas de las mujeres sobre que algunos hombres aprovechaban los trenes abarrotados para acosarlas e incluso intentar tocar sus partes íntimas en la nación de mayor población musulmana del mundo han bastado para que Indonesia inaugurara un programa piloto de compartimentos especiales sólo para mujeres, de color naranja y con asientos rosas para distinguirlos del resto.</p>
<p>Los vagones tienen capacidad para 120 pasajeros, disponen de aire acondicionado y los únicos varones autorizados para viajar en ellos son niños menores de 10 años que acompañen a sus madres.</p>
<p>Por el momento, la iniciativa se limita a 20 vagones en una de las rutas ferroviarias entre Yakarta y la ciudad de Bogor, una de las más transitadas en la isla de Java, y son mujeres, los guardias de seguridad, las que se encargan de vigilar que ningún hombre acceda a los compartimentos reservados.</p>
<p>Trenes con vagones exclusivos para mujeres ya circulan con éxito desde hace años en Brasil, India, Japón, Malasia y Taiwán.</p>
<p>Fuente e imagen: <a href="http://www.eldiariomontanes.es/rc/20100820/mas-actualidad/internacional/vagones-trenes-solo-para-201008200922.html">eldiariomontañes.es</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://porigual.com/2010/08/un-nuevo-servicio-de-trenes-con-vagones-solo-para-mujeres-en-indonesia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un documental sobre las mujeres en la II República</title>
		<link>http://porigual.com/2010/08/un-documental-sobre-la-mujeres-en-la-ii-republica/</link>
		<comments>http://porigual.com/2010/08/un-documental-sobre-la-mujeres-en-la-ii-republica/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 13:45:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>libra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Igualdad]]></category>
		<category><![CDATA[Astorga]]></category>
		<category><![CDATA[documental]]></category>
		<category><![CDATA[Foro por la Memoria de León]]></category>
		<category><![CDATA[II República]]></category>
		<category><![CDATA[mujeres]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://porigual.com/?p=781</guid>
		<description><![CDATA[El Foro por la Memoria de León estrena el próximo sábado, 21 de agosto, en Astorga el documental &#8216;Mujeres en la II República: constructoras de derechos y utopías&#8217;. La proyección tendrá lugar en la biblioteca pública municipal a partir de las 19 horas. El documental trata sobre las mujeres que no aceptaron el orden establecido, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-783" title="documental mujeres II República" src="http://porigual.com/wp-content/uploads/2010/08/documental-mujeres-II-República.jpg" alt="" width="400" height="261" /></p>
<p>El Foro por la  Memoria de León estrena el próximo sábado, 21 de agosto, en Astorga el documental &#8216;Mujeres en la  II República: constructoras de derechos y utopías&#8217;. La proyección tendrá lugar en la biblioteca pública municipal a partir de las 19 horas.</p>
<p>El documental trata sobre las mujeres que no aceptaron el orden establecido, mujeres que participaron en la creación de un mundo más justo, más equitativo, construyendo un mundo de esperanza del que las mujeres actuales son herederas. Mujeres cuyo espíritu se forjó en la opresión y tomaron la palabra.</p>
<p>Lo que proclamaron tiene valor, no sólo en el pasado, sino para el presente y el futuro, ya que representa la voz de millones de mujeres que se unieron, se unen y se seguirán uniendo a esa lucha. No se conformaron con mirar, con dejar hacer y dejar pasar, sino que se comprometieron con el trabajo cotidiano contra la injusticia, la miseria, la pobreza, la falta de equidad y la falta de igualdad. Son mujeres que lucharon infatigablemente por la igualdad económica, política, social, jurídica y civil de todas las mujeres. Porque lo personal es político, así lo vivieron, y por ello lucharon y participaron en la construcción de la II  República española.</p>
<p>Fuente: <a href="http://leonoticias.com/frontend/leonoticias/La-Mujer-El-Pilar-Del-Cambio-vn53910-vst239">Leonoticias.com</a></p>
<p>Imagen: <a href="http://www.diagonalperiodico.net/Mujeres-republicanas-en-Cantabria.html?id_mot=85">Diagonal web</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://porigual.com/2010/08/un-documental-sobre-la-mujeres-en-la-ii-republica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Letras que duelen</title>
		<link>http://porigual.com/2010/08/letras-que-duelen/</link>
		<comments>http://porigual.com/2010/08/letras-que-duelen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Aug 2010 14:03:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>libra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Igualdad]]></category>
		<category><![CDATA[canciones]]></category>
		<category><![CDATA[estudio]]></category>
		<category><![CDATA[hombres]]></category>
		<category><![CDATA[imagen]]></category>
		<category><![CDATA[letra]]></category>
		<category><![CDATA[mujeres]]></category>
		<category><![CDATA[música]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://porigual.com/?p=759</guid>
		<description><![CDATA[“Papa, no pegues a la mama&#8230;que la vas a matar”, letra de un tema de los Chichos, es un claro ejemplo de cómo la música puede transmitir conceptos nada positivos respecto a la igualdad entre hombres y mujeres. Echando la vista atrás, en el 2004, la Confederación de Consumidores y Usuarios realizó un estudio que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-763 alignleft" title="letras que duelen" src="http://porigual.com/wp-content/uploads/2010/08/musica.jpg" alt="" width="350" height="234" /></p>
<p>“Papa, no pegues a la mama&#8230;que la vas a matar”, letra de un tema de los Chichos, es un claro ejemplo de cómo la música puede transmitir conceptos nada positivos respecto a la igualdad entre hombres y mujeres.</p>
<p>Echando la vista atrás, en el 2004, la Confederación de Consumidores y Usuarios realizó un estudio que analizó las 30 canciones más escuchadas de las principales listas de éxitos españolas. La mayoría de los temas que se estudiaron otorgaron a la mujer el papel de ‘objeto’ destinado a complacer a los hombres. Incluso el 20% de las letras transmitían una actitud despectiva hacia el sexo femenino. Además, en la mayoría de las melodías que sonaban en la radio no había ni rastro de valores como independencia y autonomía atribuidos a las chicas.</p>
<p>Pese a que estudio se realizó hace 6 años, nada o poco ha cambiado, y siguen siendo muchas las canciones que continúan reflejando estereotipos negativos y transmitiendo mensajes que no ayudan a fomentar la igualdad.</p>
<p>Más detalles en el siguiente enlace: <a href="http://www.elreferente.es/actualidad/las-canciones-tambien-maltratan-9077">El Referente</a></p>
<p>Imagen: <a href="http://www.taringa.net/posts/info/3859583/Nunca-Te-Preguntaaste-Por-Que-El-Pitido-En-Los-Oidos.html">Taringa</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://porigual.com/2010/08/letras-que-duelen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Igualdad a golpe de jazz</title>
		<link>http://porigual.com/2010/07/igualdad-a-golpe-de-jazz/</link>
		<comments>http://porigual.com/2010/07/igualdad-a-golpe-de-jazz/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 15:12:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>libra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Igualdad]]></category>
		<category><![CDATA[Violencia de género]]></category>
		<category><![CDATA[CD]]></category>
		<category><![CDATA[jazz]]></category>
		<category><![CDATA[maltrato]]></category>
		<category><![CDATA[mujeres]]></category>
		<category><![CDATA[Natalia Farrán]]></category>
		<category><![CDATA[Orquesta Nacional de Jazz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://porigual.com/?p=750</guid>
		<description><![CDATA[“Mujeres en el jazz” es el nombre del disco que han grabado la Orquesta Nacional de Jazz y la intérprete Natalia Farrán con el objetivo de sensibilizar y educar a la población frente a un problema tan serio como es el maltrato y la violencia ejercida contra las mujeres. Parte de los beneficios originados por [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-753 alignleft" title="natalia_orquestanacionaljazz" src="http://porigual.com/wp-content/uploads/2010/07/natalia-478x270.jpg" alt="" width="478" height="270" /></p>
<p>“Mujeres en el jazz” es el nombre del disco que han grabado la Orquesta Nacional de Jazz y la intérprete Natalia Farrán con el objetivo de sensibilizar y educar a la población frente a un problema tan serio como es el maltrato y la violencia ejercida contra las mujeres.</p>
<p>Parte de los beneficios originados por este CD, que cuesta 9 euros y que se ha puesto a la venta en los Paradores de Turismo, entre ellos los tres de La Rioja, irán destinados a la lucha realizada por la Federación de Mujeres Progresistas en favor de la igualdad y contra la violencia de género.</p>
<p>Temas clásicos como &#8220;Respect&#8221;, &#8220;These boots are made for walkin&#8217;&#8221;, &#8220;I&#8217;m a woman&#8221; o &#8220;Feeling good&#8221; están incluidos dentro de las 15 canciones que componen el álbum. Al mismo tiempo, se han compuesto otras con una temática que atañe no sólo a este tipo de violencia, sino también a la libertad y la alegría de vivir.</p>
<p>Si os interesa, tenéis más información en el siguiente enlace: <a href="http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=469101">abc.es</a></p>
<p>Imagen: <a href="http://www.abc.es/20100728/cultura-musica/mujeres-jazz-201007281826.html">abc.es</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://porigual.com/2010/07/igualdad-a-golpe-de-jazz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La primera mujer guía sorda de España</title>
		<link>http://porigual.com/2010/07/la-primera-mujer-guia-sorda-de-espana/</link>
		<comments>http://porigual.com/2010/07/la-primera-mujer-guia-sorda-de-espana/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 14:23:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>libra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Igualdad]]></category>
		<category><![CDATA[discapacidad auditiva]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[guía]]></category>
		<category><![CDATA[mujer]]></category>
		<category><![CDATA[primera]]></category>
		<category><![CDATA[turismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://porigual.com/?p=743</guid>
		<description><![CDATA[Hoy he encontrado un artículo que me ha apetecido compartir con todos vosotros ya que para mí es un claro ejemplo de superación y de no dejarse influenciar por los prejuicios y estereotipos tan marcados de esta sociedad en la que vivimos. Éste habla de la primera mujer guía sorda de España, que no para [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-746 alignleft" title="mujer_guia_sorda" src="http://porigual.com/wp-content/uploads/2010/07/ScreenHunter_01-Jul.-27-16.29.jpg" alt="" width="374" height="226" /></p>
<p>Hoy he encontrado un artículo que me ha apetecido compartir con todos vosotros ya que para mí es un claro ejemplo de superación y de no dejarse influenciar por los prejuicios y estereotipos tan marcados de esta sociedad en la que vivimos.</p>
<p>Éste habla de la primera mujer guía sorda de España, que no para sordos, dice bien claro. Como dice el escrito, Olga Babarro es sorda, sin embargo, lejos de sumirse en la introversión decidió mantener su natural don de gentes. Se graduó en turismo y aprendió idiomas teniendo que realizar un doble esfuerzo, además del español, habla francés e inglés.</p>
<p>El eje Prado- Recoletos es la zona en la que Olga está especializada. Ella realiza sus visitas o, a título personal o como representante de la fundación Clave, una organización privada que se dedica a ayudar a las personas con deficiencia auditiva. Sus beneficiarios no son sólo las víctimas de la sordera si no también los profesionales que luchan contra ella.</p>
<p>Si te interesa el artículo, éste es su <a href="http://www.elmundo.es/blogs/elmundo/latrinchera/2010/07/26/turismo-sin-sonido.html">enlace</a>.</p>
<p>Imagen: <a href="http://www.turismoparasordos.com/">Turismoparasordos.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://porigual.com/2010/07/la-primera-mujer-guia-sorda-de-espana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Una guía sobre el uso de las TIC para la igualdad</title>
		<link>http://porigual.com/2010/07/una-guia-sobre-el-uso-de-las-tic-para-la-igualdad/</link>
		<comments>http://porigual.com/2010/07/una-guia-sobre-el-uso-de-las-tic-para-la-igualdad/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 10:59:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>libra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Igualdad]]></category>
		<category><![CDATA[Fundación Directa]]></category>
		<category><![CDATA[genero]]></category>
		<category><![CDATA[guía]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[mujeres]]></category>
		<category><![CDATA[TIC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://porigual.com/?p=730</guid>
		<description><![CDATA[Dentro del marco del centro E-igualdad, Fundación Directa ha elaborado una guía, &#8216;Uso de las TIC para la igualdad&#8217;, que consiste en una caracterización en detalle de buenas prácticas en TIC y género. Se constata que todavía existe una brecha digital de género, desglosada en tres niveles: el primero, de carácter cuantitativo, hace referencia al [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-736 alignleft" title="guia_TIC" src="http://porigual.com/wp-content/uploads/2010/07/guia_TIC.jpeg" alt="" width="167" height="236" /></p>
<p>Dentro del marco del centro E-igualdad, Fundación Directa ha elaborado una guía, <em>&#8216;Uso de las TIC para la igualdad&#8217;</em>, que consiste en una caracterización en detalle de buenas prácticas en TIC y género. Se constata que todavía existe una brecha digital de género, desglosada en tres niveles: el primero, de carácter cuantitativo, hace referencia al acceso de la mujer a estas tecnologías; el segundo, de carácter cualitativo, se refiere al uso que se hace de las TIC, y el grado de incorporación efectiva a la misma; por último, el tercero hace mención al uso de las TIC más avanzadas, también de carácter cualitativo y de gran importancia para la evolución de las dos anteriores.</p>
<p>Por ello, desde el observatorio e-igualdad y Fundación Directa se cree necesaria una mayor presencia en Internet de recursos con capacidad para empoderar a las mujeres, que creen una mayor conciencia de la importancia que tiene su presencia en la red para fomentar la progresiva desaparición de las mencionadas brechas digitales de<strong> </strong>género, así como la erradicación de los estereotipos a que se ve abocada la mujer en la sociedad actual, pues Internet no es mas que un reflejo de ésta.</p>
<p>Si quieres leer artículo completo, pincha en el siguiente enlace: <a href="http://www.e-igualdad.net/contenidos/contenido.aspx?IdContenido=329">Uso de las TIC para la Igualdad</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://porigual.com/2010/07/una-guia-sobre-el-uso-de-las-tic-para-la-igualdad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Impulsando la igualdad entre mujeres con discapacidad intelectual</title>
		<link>http://porigual.com/2010/07/impulsando-la-igualdad-entre-mujeres-con-discapacidad-intelectual/</link>
		<comments>http://porigual.com/2010/07/impulsando-la-igualdad-entre-mujeres-con-discapacidad-intelectual/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 14:39:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>libra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Igualdad]]></category>
		<category><![CDATA[discapacidad]]></category>
		<category><![CDATA[FEAPS]]></category>
		<category><![CDATA[intelectual]]></category>
		<category><![CDATA[mujeres]]></category>
		<category><![CDATA[Observatorio de la mujer]]></category>
		<category><![CDATA[oportunidades]]></category>
		<category><![CDATA[situación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://porigual.com/?p=721</guid>
		<description><![CDATA[La Federación de Organizaciones en favor de personas con discapacidad intelectual (FEAPS) ha presentado el Observatorio de la Mujer, que nace con el objetivo de impulsar la igualdad de oportunidades entre las mujeres con discapacidad intelectual. El Observatorio pretende servir de altavoz para que la sociedad conozca la situación de discriminación en la que se [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-723 alignleft" title="igual_discapacidad" src="http://porigual.com/wp-content/uploads/2010/07/igual_discapacidad-e1279809005733.jpg" alt="" width="358" height="268" /></p>
<p>La Federación de Organizaciones en favor de personas con discapacidad intelectual (FEAPS) ha presentado el Observatorio de la Mujer, que nace con el objetivo de impulsar la igualdad de oportunidades entre las mujeres con discapacidad intelectual.</p>
<p>El Observatorio pretende servir de altavoz para que la sociedad conozca la situación de discriminación en la que se encuentran las mujeres con discapacidad intelectual y así poder modificar actitudes, estereotipos y prejuicios.</p>
<p>Asimismo, esta entidad impulsará programas de educación sexual y ginecológica, de apoyo a aquellas mujeres que hayan decidido ser madres y a sus hijos, y dedicará parte de su esfuerzo a prevenir situaciones de violencia de género y a intervenir en las situaciones en que aparezca.</p>
<p>Más información en <a href="http://www.guiasamarillas.es/noticias/?seccion=nacional&amp;id=1458972">Guiasamarillas.es</a></p>
<p>Imagen: <a href="http://blogs.vidasolidaria.com/fekoor/2009/12/9/vi-foro-mujer-y-discapacidad-bizkaia">vidasolidaria.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://porigual.com/2010/07/impulsando-la-igualdad-entre-mujeres-con-discapacidad-intelectual/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adiós a los anuncios de prostitución en la prensa española</title>
		<link>http://porigual.com/2010/07/adios-a-los-anuncios-de-prostitucion-en-la-prensa-espanola/</link>
		<comments>http://porigual.com/2010/07/adios-a-los-anuncios-de-prostitucion-en-la-prensa-espanola/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 14:48:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>libra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Igualdad]]></category>
		<category><![CDATA[anuncios]]></category>
		<category><![CDATA[españoles]]></category>
		<category><![CDATA[ilegalidad]]></category>
		<category><![CDATA[periódicos]]></category>
		<category><![CDATA[prohibir]]></category>
		<category><![CDATA[prostitución]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://porigual.com/?p=709</guid>
		<description><![CDATA[Los anuncios de prostitución ya están prohibidos. Con la ley en la mano, la inserción publicitaria de los llamados anuncios de contactos en los periódicos españoles es, hoy por hoy, una actividad ilícita. Así lo determina, por ejemplo, la Ley General de Publicidad, que considera fuera de la legalidad todo anuncio que &#8220;atente contra la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-714" title="Adios anuncios prostitucion" src="http://porigual.com/wp-content/uploads/2010/07/prosti.jpg" alt="" width="287" height="286" /></p>
<p>Los anuncios de prostitución ya están prohibidos. Con la ley en la mano, la inserción publicitaria de los llamados anuncios de contactos en los periódicos españoles es, hoy por hoy, una actividad ilícita. Así lo determina, por ejemplo, la Ley General de Publicidad, que considera fuera de la legalidad todo anuncio que &#8220;atente contra la dignidad de la persona o vulnere los valores y derechos reconocidos en la  Constitución&#8221;<strong>.</strong></p>
<p>Pero no es la única norma que deja fuera de la legalidad a este tipo de publicidad.  También la Ley de Violencia de Género, la Ley de Igualdad e incluso la propia Carta Magna dejan en fuera de juego a quienes todavía defienden que haya periódicos que se lucren con reclamos de prostitución. <em></em></p>
<p>Adiós, por tanto, a un negocio en el que periódico nacional de mayor tirada se embolsa más de 100 euros por cada anuncio de este tipo, con foto de una chica muy joven incluida. En total, son 15.000 euros al día<strong> </strong>que proceden directamente de las mafias que explotan a las mujeres, según denuncian las ONG y asociaciones que trabajan por los derechos de las prostitutas.</p>
<p>Más información en <a href="http://www.publico.es/espana/328441/anunciosde/prostitucionya/ilegales">Público.es</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://porigual.com/2010/07/adios-a-los-anuncios-de-prostitucion-en-la-prensa-espanola/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Premiado un estudio sobre la mujer en la cárcel</title>
		<link>http://porigual.com/2010/07/premiado-un-estudio-sobre-la-mujer-en-la-carcel/</link>
		<comments>http://porigual.com/2010/07/premiado-un-estudio-sobre-la-mujer-en-la-carcel/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 14:43:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>libra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Igualdad]]></category>
		<category><![CDATA[Belén Blázquez Vilaplana]]></category>
		<category><![CDATA[cárcel]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[estudio]]></category>
		<category><![CDATA[exclusión social]]></category>
		<category><![CDATA[Isabel Ramos Vázquez]]></category>
		<category><![CDATA[mujeres]]></category>
		<category><![CDATA[XIV Premio Leonor de Guzmán]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://porigual.com/?p=699</guid>
		<description><![CDATA[La obra “La mujer en la cárcel: historia jurídica y políticas penitenciarias en España”, de Belén Blázquez Vilaplana e Isabel Ramos Vázquez, ha sido la ganadora con el XIV Premio Leonor de Guzmán. Un riguroso trabajo  sobre las mujeres en España que ha pasado par la cárcel y que se encuentran en clara situación de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-703 alignleft" title="carcel_mujeres" src="http://porigual.com/wp-content/uploads/2010/07/369985044_e4efddb73d.jpg" alt="" width="350" height="233" /></p>
<p>La obra <em>“La mujer en la cárcel: historia jurídica y políticas penitenciarias en España”, </em>de Belén Blázquez Vilaplana e Isabel Ramos Vázquez, ha sido la ganadora con el XIV Premio Leonor de Guzmán.</p>
<p>Un riguroso trabajo  sobre las mujeres en España que ha pasado par la cárcel y que se encuentran en clara situación de exclusión social.</p>
<p>El Premio Leonor de Guzmán reconoce aquellos trabajos que tratan cualquier tema libre desde la perspectiva de la diferencia sexual y el feminismo, como contribución desde la  Delegación de Igualdad de la institución provincial y de la Universidad de Córdoba a la erradicación de la violencia de género.</p>
<p>Si te interesa la noticia, la tienes en este <a href="http://www.20minutos.es/noticia/757596/0/">enlace</a>.</p>
<p>Imagen: <a href="http://www.flickr.com/photos/louro/369985044/">flickr.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://porigual.com/2010/07/premiado-un-estudio-sobre-la-mujer-en-la-carcel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
